Предлагаемые тарифы "Комлинк"    
Тарификация поминутно.        
  Код   Направление Стоимость
09 Справочная 0,27
009 Справочная 2,4
062 Справочная 2,2
065 Справочная 5,5
Тарификация по 10 секунд, начиная с первой минуты разговора.        
  Код   Группа Направление Группа 1 - базовые                     (без НДС) Группа 2 - 5% скидка                    (без НДС) Группа 3 - 8% скидка                    (без НДС) Группа 4 - 12% скидка                     (без НДС)
      Россия        
7011 Россия, Северо-Запад Калининград 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70112 Россия, Северо-Запад Калиниград (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7071 Россия, Евр. Часть Курск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70712 Россия, Евр. Часть Курск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7072 Россия, Евр. Часть Белгород 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70722 Россия, Евр. Часть Белгород (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7073 Россия, Евр. Часть Воронеж 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70732 Россия, Евр. Часть Воронеж (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7074 Россия, Евр. Часть Липецк 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70742 Россия, Евр. Часть Липецк (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7075 Россия, Евр. Часть Тамбов 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70752 Россия, Евр. Часть Тамбов (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7081 Россия, Евр. Часть Смоленск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70812 Россия, Евр. Часть Смоленск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7082 Россия, Евр. Часть Тверь 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70822 Россия, Евр. Часть Тверь (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7083 Россия, Евр. Часть Брянск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70832 Россия, Евр. Часть Брянск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7084 Россия, Евр. Часть Калуга 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70842 Россия, Евр. Часть Калуга (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7085 Россия, Евр. Часть Ярославль 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70852 Россия, Евр. Часть Ярославль (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7086 Россия, Евр. Часть Орел 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70862 Россия, Евр. Часть Орел (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7087 Россия, Евр. Часть Тула 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70872 Россия, Евр. Часть Тула (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7091 Россия, Евр. Часть Рязань 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70912 Россия, Евр. Часть Рязань (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7092 Россия, Евр. Часть Владимир 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70922 Россия, Евр. Часть Владимир (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7093 Россия, Евр. Часть Иваново 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70932 Россия, Евр. Часть Иваново (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7094 Россия, Евр. Часть Кострома 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
70942 Россия, Евр. Часть Кострома (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7095 Россия, Москва Москва 0,0205 0,0195 0,0189 0,0180
7096 Россия, Москва Московская область 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7249 Россия, Москва Московская область 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7290 Россия, Москва Московская область 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7301 Россия, Вост. Сибирь Улан-Уде (бурятия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73012 Россия, Вост. Сибирь Улан-Уде (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7302 Россия, Вост. Сибирь Чита 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73022 Россия, Вост. Сибирь Чита (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7341 Россия, Урал Ижевск (Удмуртия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73412 Россия, Урал Ижевск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7342 Россия, Урал Пермь 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73422 Россия, Урал Пермь (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7343 Россия, Урал Екатернибург 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73432 Россия, Урал Екатернибургм (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
734348 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0984 0,0935 0,0905 0,0866
7345 Россия, Зап. Сибирь Тюмень 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73452 Россия, Зап. Сибирь Тюмень (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7346 Россия, Зап. Сибирь Сургут (Хантымансийский АО) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73462 Россия, Зап. Сибирь Сургут (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7347 Россия, Урал Уфа 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73472 Россия, Урал Уфа (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7349 Россия, Зап. Сибирь Салехард 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7351 Россия, Урал Челябинск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73512 Россия, Урал Челябинск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7352 Россия, Зап. Сибирь Курган 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73522 Россия, Зап. Сибирь Курган (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7353 Россия, Урал Оренбург 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73532 Россия, Урал Оренбург (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7374 Россия Карабах 0,205 0,1948 0,1886 0,1804
7381 Россия, Зап. Сибирь Омск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73812 Россия, Зап. Сибирь Омск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7382 Россия, Зап. Сибирь Томск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73822 Россия, Зап. Сибирь Томск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7383 Россия, Зап. Сибирь Новосибирск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73832 Россия, Зап. Сибирь Новосибирск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7384 Россия, Зап. Сибирь Кемерово 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73842 Россия, Зап. Сибирь Кемерово (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7385 Россия, Зап. Сибирь Барнаул 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73852 Россия, Зап. Сибирь Барнаул (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7388 Россия, Зап. Сибирь Горно-Алтайск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7390 Россия, Вост. Сибирь Абакан (хакасия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73902 Россия, Вост. Сибирь Абакан (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7391 Россия, Вост. Сибирь Красноярск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73912 Россия, Вост. Сибирь Красноярск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7394 Россия, Вост. Сибирь Кызыл 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7395 Россия, Вост. Сибирь Иркутск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
73952 Россия, Вост. Сибирь Иркутск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7411 Россия, Дальний восток Якутск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74112 Россия, Дальний восток Якутск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7413 Россия, Дальний восток Магадан 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74132 Россия, Дальний восток Магадан (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7415 Россия, Дальний восток Петропавловск-Камчатский 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7416 Россия, Дальний восток Благовещенск (амурская) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74162 Россия, Дальний восток Благовещенск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7421 Россия, Дальний восток Хабаровск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74212 Россия, Дальний восток Хабаровск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7423 Россия, Дальний восток Владивосток 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74232 Россия, Дальний восток Владивосток (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7424 Россия, Дальний восток Сахалинская 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
74242 Россия, Дальний восток Южно-Сахалинск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7426 Россия, Дальний восток Биробиджан 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7427 Россия, Дальний восток Анадырь 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7478 Россия (операторы) Коминком 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7498 Россия, Москва Московская область 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7499 Россия, Москва Москва 0,0205 0,0195 0,0189 0,0180
7501 Россия (операторы) Совинтел 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7502 Россия (операторы) Комбеллга 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7503 Россия (операторы) Комстар 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
751121 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7517 Россия (операторы) Глобал Один 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7518 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7811 Россия, Северо-Запад Псков 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78112 Россия, Северо-Запад Псков (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7812 Россия, Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300
7813 Россия, Санкт-Петербург Ленинградская область 0,0656 0,0623 0,0604 0,0577
7814 Россия, Северо-Запад Петрозаводск (Карелия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78142 Россия, Северо-Запад Петрозаводск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7815 Россия, Северо-Запад Мурманск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78152 Россия, Северо-Запад Мурманск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7816 Россия, Северо-Запад Новгород 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78162 Россия, Северо-Запад Новгород (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7817 Россия, Северо-Запад Вологда 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78172 Россия, Северо-Запад Вологда (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7818 Россия, Северо-Запад Архангельск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78182 Россия, Северо-Запад Архангельск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7820 Россия, Северо-Запад Череповец 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7821 Россия, Евр. Часть Сыктывкар 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78212 Россия, Евр. Часть Сыктывкар (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7831 Россия, Евр. Часть Нижний Новгород 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78312 Россия, Евр. Часть Нижний Новгород (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7833 Россия, Евр. Часть Киров 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
783361 Россия, Евр. Часть Кирово-Чепецк 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7834 Россия, Евр. Часть Саранск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7833 Россия, Евр. Часть Саранск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7835 Россия, Евр. Часть Чебоксары 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78352 Россия, Евр. Часть Чебоксары (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7836 Россия, Евр. Часть Йошкар-Ола 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78362 Россия, Евр. Часть Йошкар-Ола (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7841 Россия, Евр. Часть Пенза 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78412 Россия, Евр. Часть Пенза (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7842 Россия, Евр. Часть Ульяновск 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78422 Россия, Евр. Часть Ульяновск (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7843 Россия, Евр. Часть Казань 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78432 Россия, Евр. Часть Казань (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7844 Россия, Евр. Часть Волгоград 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78442 Россия, Евр. Часть Волгоград (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7845 Россия, Евр. Часть Саратовская область 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7845 Россия, Евр. Часть Саратов 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7846 Россия, Евр. Часть Самара 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78462 Россия, Евр. Часть Самара (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7847 Россия, Евр. Часть Элиста (Калмыкия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78472 Россия, Евр. Часть Элиста (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7848 Россия, Евр. Часть Тольятти 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78482 Россия, Евр. Часть Тольятти (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7851 Россия, Евр. Часть Астрахань 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78512 Россия, Евр. Часть Астрахань (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7855 Россия, Евр. Часть Набережные Челны 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7861 Россия, Евр. Часть Краснодар 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78612 Россия, Евр. Часть Краснодар (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7862 Россия, Евр. Часть Сочи 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78622 Россия, Евр. Часть Сочи (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7863 Россия, Евр. Часть Ростов-на-Дону 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78632 Россия, Евр. Часть Ростов-на-Дону (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7865 Россия, Евр. Часть Ставрополь 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78652 Россия, Евр. Часть Ставрополь (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7866 Россия, Евр. Часть Нальчик 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78662 Россия, Евр. Часть Нальчик (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7867 Россия, Евр. Часть Владикавказ 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78672 Россия, Евр. Часть Владикавказ (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7871 Россия, Евр. Часть Грозный 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7872 Россия, Евр. Часть Махачкала 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78722 Россия, Евр. Часть Махачкала (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7873 Россия, Евр. Часть Назрань (ингушетия) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78732 Россия, Евр. Часть Назрань (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7877 Россия, Евр. Часть Майкоп (Адыгея) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78772 Россия, Евр. Часть Майкоп (город) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7878 Россия, Евр. Часть Карачаево-Черкесская 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
78782 Россия, Евр. Часть Карачаево-Черкесская (Черкесск) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7879 Россия, Евр. Часть Пятигорск (Минеральные воды) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7901 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0984 0,0935 0,0905 0,0866
7902 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7903 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7904 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7905 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7910 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7911 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7912 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7913 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7914 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7916 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7917 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7918 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7920 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7921 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7922 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7926 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
79262 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7927 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
79272 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7928 Россия (моб.) Провайдеры России 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
    СНГ        
  373 СНГ Молдова 0,1476 0,1402 0,1358 0,1299
  3735 СНГ Молдова Приднестровье 0,1476 0,1402 0,1358 0,1299
  3736 СНГ (моб.) Молдова(моб). 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
  3737 СНГ (моб.) Молдова(моб). 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
  3739 СНГ (моб.) Молдова(моб). 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
  374 СНГ Армения 0,1394 0,1324 0,1282 0,1227
  3741 СНГ Армения (Ереван) 0,1394 0,1324 0,1282 0,1227
  3749 СНГ (моб.) Армения (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
  375 СНГ Беларусь 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
  37517 СНГ Беларусь (Минск) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
  37529 СНГ (моб.) Белоруссия (моб.)  0,2214 0,2103 0,2037 0,1948
  380 СНГ Украина 0,1230 0,1169 0,1132 0,1082
  3802 СНГ Украина (Киев) 0,1230 0,1169 0,1132 0,1082
  38039 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
  38050 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
  38066 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
  38067 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
  38068 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
  38097 СНГ (моб.) Украина (моб.) 0,1558 0,1480 0,1433 0,1371
7300 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731 СНГ Казахстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
731290 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731291 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731390 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731391 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731490 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731491 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731590 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731591 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731790 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731791 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731890 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
731891 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732 СНГ Казахстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
732190 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732191 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732390 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732391 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732490 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732491 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732590 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732591 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732690 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732691 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
73272 СНГ Казахстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
732758 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732790 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732791 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
732799 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7330 СНГ Казахстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
7333 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7336 СНГ Ленинск (Байконур) 0,0738 0,0701 0,0679 0,0649
7570 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7571 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7572 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7574 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
7700 СНГ (моб.) Казахстан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
992 СНГ Таджикистан 0,1968 0,1870 0,1811 0,1732
99291 СНГ (моб.) Таджикистан (моб.) 0,1968 0,1870 0,1811 0,1732
993 СНГ Туркменистан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
994 СНГ Азербайджан 0,1722 0,1636 0,1584 0,1515
9941 СНГ Азербайджан (Баку) 0,1722 0,1636 0,1584 0,1515
9945 СНГ (моб.) Азербайджан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
99450 СНГ (моб.) Азербайджан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
99455 СНГ (моб.) Азербайджан (моб.) 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
995 СНГ Грузия 0,1066 0,1013 0,0981 0,0938
99577 СНГ (моб.) Грузия (моб.) 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
9959 СНГ (моб.) Грузия (моб.) 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
996 СНГ Кыргызстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
9963 СНГ Кыргызстан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
998 СНГ Узбекистан 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
99898 СНГ (моб.) Узбекистан (моб.) 0,1804 0,1714 0,1660 0,1588
    Зарубежные страны        
  1 Северная и Центральная Америка США 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1204 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1242 Северная и Центральная Америка Багамские о-ва 0,1640 0,1558 0,1509 0,1443
  1246 Северная и Центральная Америка Барбадос 0,2870 0,2727 0,2640 0,2526
  1246230 Северная и Центральная Америка (моб.) Барбадос (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  777 Северная и Центральная Америка (моб.) Барбадос (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1246232 Северная и Центральная Америка (моб.) Барбадос (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1246233 Северная и Центральная Америка (моб.) Барбадос (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  124634 Северная и Центральная Америка (моб.) Барбадос (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1250 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1264 Северная и Центральная Америка Ангилья (Anguilla) 0,2296 0,2181 0,2112 0,2020
  1268 Северная и Центральная Америка Антигуа и Барбуда 0,2296 0,2181 0,2112 0,2020
  1268464 Северная и Центральная Америка (моб.) Антигуа и Барбуда (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1268723 Северная и Центральная Америка (моб.) Антигуа и Барбуда (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1268724 Северная и Центральная Америка (моб.) Антигуа и Барбуда (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1268728 Северная и Центральная Америка (моб.) Антигуа и Барбуда (моб.) 0,3034 0,2882 0,2791 0,2670
  1284 Северная и Центральная Америка Британские Виргинские о-ва 0,1230 0,1169 0,1132 0,1082
  1306 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1340 Северная и Центральная Америка Американские Виргинские о-ва 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1345 Северная и Центральная Америка Каймановы о-ва 0,2296 0,2181 0,2112 0,2020
  1403 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1416 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1418 Северная и Центральная Америка Канада (Квебек) 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1441 Северная и Центральная Америка Бермудские о-ва 0,1640 0,1558 0,1509 0,1443
  1450 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1473 Северная и Центральная Америка Гренада 0,2870 0,2727 0,2640 0,2526
  1506 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1514 Северная и Центральная Америка Канада (Квебек) 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1519 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1604 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1613 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1647 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1649 Северная и Центральная Америка Теркс Кейкос 0,2870 0,2727 0,2640 0,2526
  1664 Северная и Центральная Америка Монтсеррат 0,3520 0,3344 0,3238 0,3098
  1664492 Северная и Центральная Америка (моб.) Монтсеррат (моб.) 0,3520 0,3344 0,3238 0,3098
  1670 Австралия/Океания Марианские острова (Сайпан) 0,1640 0,1558 0,1509 0,1443
  1671 Австралия/Океания Гуам 0,1230 0,1169 0,1132 0,1082
  1705 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1709 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1758 Северная и Центральная Америка Сент-Люсия 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1758485 Северная и Центральная Америка (моб.) Сент-Люсия (моб.) 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1758584 Северная и Центральная Америка (моб.) Сент-Люсия (моб.) 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1767 Северная и Центральная Америка Доминика 0,2870 0,2727 0,2640 0,2526
  1780 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1784 Северная и Центральная Америка Сент-Винсент и Гренадины 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1784493 Северная и Центральная Америка (моб.) Сент-Винсент и Гренадины (моб.) 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1784593 Северная и Центральная Америка (моб.) Сент-Винсент и Гренадины (моб.) 0,3280 0,3116 0,3018 0,2886
  1787 Южная Америка Пуэрто-Рико 0,0984 0,0935 0,0905 0,0866
  1807 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1808 Северная и Центральная Америка Гавайские о-ва 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
  1809 Северная и Центральная Америка Доминиканская республика 0,2050 0,1948 0,1886 0,1804
  18092 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809474 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809537 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809540 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809563 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809683 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1809695 Северная и Центральная Америка (моб.) Доминиканская республика (моб.) 0,2460 0,2337 0,2263 0,2165
  1819 Северная и Центральная Америка Канада 0,0820 0,0779 0,0754 0,0722
